புள்ளியியல் : மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு- 11 Std
கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம், மதுரை · பார்வைக்கு மட்டும்; நூலகத்திலேயே படிக்கலாம்
எங்கே கிடைக்கும்: நான்காம் தளம், அழைப்பு எண் 310 TAM.
நூல் விவரங்கள்
- பதிப்பகம்
- vi, 346
நூலகத்தில் உள்ள பிரதிகள் (10)
| தளம் | அழைப்பு எண் | பார்கோட் | நிலை |
|---|---|---|---|
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88222 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88223 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88224 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88225 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88226 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88227 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88228 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88229 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88230 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88231 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
அலமாரியில் அடுத்தடுத்து
- John Rawls 309.209172 DAD
- History Of Regional Planning In India 309.260954 AK
- GENERAL KNOWLEDGE 31.02 THA;1
- Fundementals of Statistics 310 GUP
- புள்ளியியல் : மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு- 11 Std (இந்த நூல்)
- புள்ளியியல் : மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு-12 Std 310 TAM
- STATISTICS -11 Std 310 TAM
- STATISTICS - 12 Std 310 TAM
- 11 ஆம் வகுப்பு - புள்ளியியல் 310 TAM