புள்ளியியல் : மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு-12 Std
கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம், மதுரை · பார்வைக்கு மட்டும்; நூலகத்திலேயே படிக்கலாம்
எங்கே கிடைக்கும்: நான்காம் தளம், அழைப்பு எண் 310 TAM.
நூல் விவரங்கள்
- பதிப்பகம்
- vi, 290
நூலகத்தில் உள்ள பிரதிகள் (10)
| தளம் | அழைப்பு எண் | பார்கோட் | நிலை |
|---|---|---|---|
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88502 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88503 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88504 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88505 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88506 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88507 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88508 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88509 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88510 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
| நான்காம் தளம் | 310 TAM | 88511 | நூலகத்தில் பார்வைக்கு மட்டும் |
அலமாரியில் அடுத்தடுத்து
- History Of Regional Planning In India 309.260954 AK
- GENERAL KNOWLEDGE 31.02 THA;1
- Fundementals of Statistics 310 GUP
- புள்ளியியல் : மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு- 11 Std 310 TAM
- புள்ளியியல் : மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு-12 Std (இந்த நூல்)
- STATISTICS -11 Std 310 TAM
- STATISTICS - 12 Std 310 TAM
- 11 ஆம் வகுப்பு - புள்ளியியல் 310 TAM
- 11th standard - Statistics 310 TAM